SwarLogo Jeugdschaakcriterium Turnhout 2026 -8 SwarLogo
121
Organisator: Turnhout
Arbiter: Luc Jansen, Dusty Bracke en Jan Janssens
Toernooi: Zwitsers Rapid (9 Rondes)
Speeltempo: 10 min. met incr. 5"
Datums: van 01/11/2026 tot 01/11/2026
Scheidingssystemen: SB, Buch, Vsch., #Win
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Kaarten Amerikaans Rooster
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Gebdat Geslacht Stamnr. F-Elo Cat Clubnaam PtnTot. Perf SB Buch Vsch. #Win
1
Akyuerek, Muhammet Mete
  1 Akyuerek, Muhammet Mete 1630 8.0
1 W 1 27 Verkuringen, Max 0 3.5
2 Z 1 11 Deman, Vincent 640 5.0
3 W 1 3 Ruthvik, Thoppe Shyam Prasad 1474 7.0
4 Z 1 8 Kaptan, Ahmet 1480 5.5
5 W 1 5 Van Heinsbergen, Benjamin 1533 6.0
6 Z 0 4 Sodbayar, Nomingoo 1530 6.5
7 W 1 9 Balaji, Arya Vishal 1430 5.5
8 Z 1 2 Van Der Lugt, Floris 670 7.0
9 W 1 7 Haimiti, Eldar 1493 6.0
2018-••-•• M 32122 1630 Jeugd -8 Mechelen 8.0 1754 45.50 52.00 41.0 8
2
Van Der Lugt, Floris
  2 Van Der Lugt, Floris 670 7.0
1 W 1 30 Machielsen, Robin 0 3.0
2 Z ½ 5 Van Heinsbergen, Benjamin 1533 6.0
3 W 1 11 Deman, Vincent 640 5.0
4 Z 1 10 Ingale, Palaksh 1497 5.5
5 W ½ 9 Balaji, Arya Vishal 1430 5.5
6 Z 1 6 Laller, Ayansh 0 6.0
7 W 1 4 Sodbayar, Nomingoo 1530 6.5
8 W 0 1 Akyuerek, Muhammet Mete 1630 8.0
9 Z 1 14 Huynh, Steven Minh Triet 1414 5.0
2018-••-•• M 26455 670 Jeugd -8 Brasschaat 7.0 1064 36.75 50.50 36.5 6
3
Ruthvik, Thoppe Shyam Prasad
  3 Ruthvik, Thoppe Shyam Prasad 1474 7.0
1 W 1 25 Van Den Langenbergh, Cas 0 4.0
2 Z 1 28 Muradyan, Mikayel 0 3.0
3 Z 0 1 Akyuerek, Muhammet Mete 1630 8.0
4 W 1 24 Mei, Jasper 0 4.0
5 Z 0 16 Kapoor, Amyra 0 4.5
6 W 1 13 Dreessen, Sem 610 5.0
7 Z 1 17 Holovatyi, Toma 0 4.5
8 W 1 6 Laller, Ayansh 0 6.0
9 Z 1 4 Sodbayar, Nomingoo 1530 6.5
2018-••-•• M 32515 1474 Jeugd -8 CREB Bruxelles 7.0 1406 33.00 45.50 33.0 7
4
Sodbayar, Nomingoo
  4 Sodbayar, Nomingoo 1530 6.5
1 W 1 15 Dhuyvetter, Maxwell 0 5.0
2 Z 1 13 Dreessen, Sem 610 5.0
3 W 1 14 Huynh, Steven Minh Triet 1414 5.0
4 Z ½ 9 Balaji, Arya Vishal 1430 5.5
5 W 1 8 Kaptan, Ahmet 1480 5.5
6 W 1 1 Akyuerek, Muhammet Mete 1630 8.0
7 Z 0 2 Van Der Lugt, Floris 670 7.0
8 Z 1 5 Van Heinsbergen, Benjamin 1533 6.0
9 W 0 3 Ruthvik, Thoppe Shyam Prasad 1474 7.0
2018-••-•• F 28033 1530 Jeugd -8 Oude God Mortsel 6.5 1538 37.25 54.00 38.0 6
5
Van Heinsbergen, Benjamin
  5 Van Heinsbergen, Benjamin 1533 6.0
1 Z 1 24 Mei, Jasper 0 4.0
2 W ½ 2 Van Der Lugt, Floris 670 7.0
3 Z 1 7 Haimiti, Eldar 1493 6.0
4 W 1 22 Zjuravlyov, Kristian 620 4.0
5 Z 0 1 Akyuerek, Muhammet Mete 1630 8.0
6 W 1 17 Holovatyi, Toma 0 4.5
7 Z 1 10 Ingale, Palaksh 1497 5.5
8 W 0 4 Sodbayar, Nomingoo 1530 6.5
9 Z ½ 9 Balaji, Arya Vishal 1430 5.5
2018-••-•• M 26868 1533 Jeugd -8 Turnhout 6.0 1471 30.25 51.00 33.5 5
6
Laller, Ayansh
  6 Laller, Ayansh 0 6.0
1 W 0 8 Kaptan, Ahmet 1480 5.5
2 Z 1 23 Holovatyi, Tadei 0 4.0
3 W 1 21 Van Rie, Andreas 1448 4.0
4 Z 1 14 Huynh, Steven Minh Triet 1414 5.0
5 W 1 13 Dreessen, Sem 610 5.0
6 W 0 2 Van Der Lugt, Floris 670 7.0
7 Z 1 16 Kapoor, Amyra 0 4.5
8 Z 0 3 Ruthvik, Thoppe Shyam Prasad 1474 7.0
9 W 1 11 Deman, Vincent 640 5.0
2018-••-•• M 33293 0 Jeugd -8 Kortrijk 6.0 985 27.50 47.00 30.0 6
7
Haimiti, Eldar
  7 Haimiti, Eldar 1493 6.0
1 W 0ff 28 Muradyan, Mikayel 0 3.0
2 Z 1 35 Subburam, Laharika 0 0.0
3 W 0 5 Van Heinsbergen, Benjamin 1533 6.0
4 Z 1 30 Machielsen, Robin 0 3.0
5 W 1 20 Monakhova, Marianna 0 4.5
6 Z 1 18 Paeleman, Lenne 0 4.5
7 W 1 8 Kaptan, Ahmet 1480 5.5
8 W 1 9 Balaji, Arya Vishal 1430 5.5
9 Z 0 1 Akyuerek, Muhammet Mete 1630 8.0
2018-••-•• M 27687 1493 Jeugd -8 ChessLooks Lier 6.0 1499 26.00 43.00 28.0 6
8
Kaptan, Ahmet
  8 Kaptan, Ahmet 1480 5.5
1 Z 1 6 Laller, Ayansh 0 6.0
2 W 1 16 Kapoor, Amyra 0 4.5
3 Z 1 19 Van Den Langenbergh, Sem 0 4.5
4 W 0 1 Akyuerek, Muhammet Mete 1630 8.0
5 Z 0 4 Sodbayar, Nomingoo 1530 6.5
6 W 1 22 Zjuravlyov, Kristian 620 4.0
7 Z 0 7 Haimiti, Eldar 1493 6.0
8 W ½ 10 Ingale, Palaksh 1497 5.5
9 Z 1 12 Muradyan, Robert 0 5.0
2018-••-•• M 32945 1480 Jeugd -8 Mechelen 5.5 1363 26.75 50.00 30.0 5
9
Balaji, Arya Vishal
  9 Balaji, Arya Vishal 1430 5.5
1 W 1 35 Subburam, Laharika 0 0.0
2 Z 1 29 Umesha, Anrith 0 3.0
3 W 1 10 Ingale, Palaksh 1497 5.5
4 W ½ 4 Sodbayar, Nomingoo 1530 6.5
5 Z ½ 2 Van Der Lugt, Floris 670 7.0
6 W 1 16 Kapoor, Amyra 0 4.5
7 Z 0 1 Akyuerek, Muhammet Mete 1630 8.0
8 Z 0 7 Haimiti, Eldar 1493 6.0
9 W ½ 5 Van Heinsbergen, Benjamin 1533 6.0
2018-••-•• M 29072 1430 Jeugd -8 Oude God Mortsel 5.5 1391 25.75 49.50 34.0 4
10
Ingale, Palaksh
  10 Ingale, Palaksh 1497 5.5
1 Z 1 12 Muradyan, Robert 0 5.0
2 W 1 22 Zjuravlyov, Kristian 620 4.0
3 Z 0 9 Balaji, Arya Vishal 1430 5.5
4 W 0 2 Van Der Lugt, Floris 670 7.0
5 Z 1 24 Mei, Jasper 0 4.0
6 W 1 11 Deman, Vincent 640 5.0
7 W 0 5 Van Heinsbergen, Benjamin 1533 6.0
8 Z ½ 8 Kaptan, Ahmet 1480 5.5
9 W 1 18 Paeleman, Lenne 0 4.5
2020-••-•• M 33234 1497 Jeugd -8 Eindhovense S.V. 5.5 1305 25.25 46.50 28.0 5
11
Deman, Vincent
  11 Deman, Vincent 640 5.0
1 Z 1 26 Gomes Da Luz, Helena 0 3.5
2 W 0 1 Akyuerek, Muhammet Mete 1630 8.0
3 Z 0 2 Van Der Lugt, Floris 670 7.0
4 W 1 33 Torunski, Estelle 0 2.0
5 Z 1 19 Van Den Langenbergh, Sem 0 4.5
6 Z 0 10 Ingale, Palaksh 1497 5.5
7 W 1 18 Paeleman, Lenne 0 4.5
8 W 1 16 Kapoor, Amyra 0 4.5
9 Z 0 6 Laller, Ayansh 0 6.0
2018-••-•• M 33166 640 Jeugd -8 MSV 5.0 509 19.00 45.50 25.0 5
12
Muradyan, Robert
  12 Muradyan, Robert 0 5.0
1 W 0 10 Ingale, Palaksh 1497 5.5
2 Z 0 20 Monakhova, Marianna 0 4.5
3 W 0 18 Paeleman, Lenne 0 4.5
4 Z 1 15 Dhuyvetter, Maxwell 0 5.0
5 W 1 33 Torunski, Estelle 0 2.0
6 Z 1 29 Umesha, Anrith 0 3.0
7 Z 1 13 Dreessen, Sem 610 5.0
8 W 1 21 Van Rie, Andreas 1448 4.0
9 W 0 8 Kaptan, Ahmet 1480 5.5
2018-••-•• M 55009 0 Jeugd -8 Deurne 5.0 602 19.00 39.00 20.0 5
13
Dreessen, Sem
  13 Dreessen, Sem 610 5.0
1 Z 1 33 Torunski, Estelle 0 2.0
2 W 0 4 Sodbayar, Nomingoo 1530 6.5
3 Z 1 26 Gomes Da Luz, Helena 0 3.5
4 W 1 19 Van Den Langenbergh, Sem 0 4.5
5 Z 0 6 Laller, Ayansh 0 6.0
6 Z 0 3 Ruthvik, Thoppe Shyam Prasad 1474 7.0
7 W 0 12 Muradyan, Robert 0 5.0
8 W 1 17 Holovatyi, Toma 0 4.5
9 Z 1 21 Van Rie, Andreas 1448 4.0
2019-••-•• M 31353 610 Jeugd -8 Temse 5.0 520 18.50 43.00 25.0 5
14
Huynh, Steven Minh Triet
  14 Huynh, Steven Minh Triet 1414 5.0
1 Z 1 31 Ivanov, Timofei 0 3.0
2 W 1 34 Cyx, Emma 0 2.0
3 Z 0 4 Sodbayar, Nomingoo 1530 6.5
4 W 0 6 Laller, Ayansh 0 6.0
5 Z 0 17 Holovatyi, Toma 0 4.5
6 W 1 19 Van Den Langenbergh, Sem 0 4.5
7 Z 1 24 Mei, Jasper 0 4.0
8 W 1 22 Zjuravlyov, Kristian 620 4.0
9 W 0 2 Van Der Lugt, Floris 670 7.0
2019-••-•• M 29816 1414 Jeugd -8 Dolle Toren Leuven 5.0 1114 17.50 41.50 26.0 5
15
Dhuyvetter, Maxwell
  15 Dhuyvetter, Maxwell 0 5.0
1 Z 0 4 Sodbayar, Nomingoo 1530 6.5
2 W 0 26 Gomes Da Luz, Helena 0 3.5
3 Z 0 17 Holovatyi, Toma 0 4.5
4 W 0 12 Muradyan, Robert 0 5.0
5 Z 1 31 Ivanov, Timofei 0 3.0
6 W 1 34 Cyx, Emma 0 2.0
7 Z 1 32 Liagre Louay 0 2.5
8 W 1 23 Holovatyi, Tadei 0 4.0
9 Z 1 22 Zjuravlyov, Kristian 620 4.0
2019-••-•• M 33290 0 Jeugd -8 Wachtebeke 5.0 282 15.50 35.00 15.0 5
16
Kapoor, Amyra
  16 Kapoor, Amyra 0 4.5
1 W 1 23 Holovatyi, Tadei 0 4.0
2 Z 0 8 Kaptan, Ahmet 1480 5.5
3 W 1 25 Van Den Langenbergh, Cas 0 4.0
4 Z 1 27 Verkuringen, Max 0 3.5
5 W 1 3 Ruthvik, Thoppe Shyam Prasad 1474 7.0
6 Z 0 9 Balaji, Arya Vishal 1430 5.5
7 W 0 6 Laller, Ayansh 0 6.0
8 Z 0 11 Deman, Vincent 640 5.0
9 W ½ 20 Monakhova, Marianna 0 4.5
2019-••-•• F 29303 0 Jeugd -8 Dolle Toren Leuven 4.5 558 20.75 45.00 27.5 4
17
Holovatyi, Toma
  17 Holovatyi, Toma 0 4.5
1 W ½ 18 Paeleman, Lenne 0 4.5
2 Z 0 21 Van Rie, Andreas 1448 4.0
3 W 1 15 Dhuyvetter, Maxwell 0 5.0
4 Z 1 20 Monakhova, Marianna 0 4.5
5 W 1 14 Huynh, Steven Minh Triet 1414 5.0
6 Z 0 5 Van Heinsbergen, Benjamin 1533 6.0
7 W 0 3 Ruthvik, Thoppe Shyam Prasad 1474 7.0
8 Z 0 13 Dreessen, Sem 610 5.0
9 W 1 27 Verkuringen, Max 0 3.5
2018-••-•• M -66002 0 Jeugd -8 Waregem 4.5 720 20.25 44.50 23.5 4
18
Paeleman, Lenne
  18 Paeleman, Lenne 0 4.5
1 Z ½ 17 Holovatyi, Toma 0 4.5
2 W 0 19 Van Den Langenbergh, Sem 0 4.5
3 Z 1 12 Muradyan, Robert 0 5.0
4 W 1 34 Cyx, Emma 0 2.0
5 Z 1 21 Van Rie, Andreas 1448 4.0
6 W 0 7 Haimiti, Eldar 1493 6.0
7 Z 0 11 Deman, Vincent 640 5.0
8 W 1 25 Van Den Langenbergh, Cas 0 4.0
9 Z 0 10 Ingale, Palaksh 1497 5.5
2019-••-•• F 29585 0 Jeugd -8 Turnhout 4.5 564 17.25 40.50 24.5 4
19
Van Den Langenbergh, Sem
  19 Van Den Langenbergh, Sem 0 4.5
1 W 1 21 Van Rie, Andreas 1448 4.0
2 Z 1 18 Paeleman, Lenne 0 4.5
3 W 0 8 Kaptan, Ahmet 1480 5.5
4 Z 0 13 Dreessen, Sem 610 5.0
5 W 0 11 Deman, Vincent 640 5.0
6 Z 0 14 Huynh, Steven Minh Triet 1414 5.0
7 W 1 28 Muradyan, Mikayel 0 3.0
8 Z ½ 27 Verkuringen, Max 0 3.5
9 Z 1 24 Mei, Jasper 0 4.0
2020-••-•• M 32316 0 Jeugd -8 Brasschaat 4.5 621 17.25 39.50 22.0 4
20
Monakhova, Marianna
  20 Monakhova, Marianna 0 4.5
1 Z 0 22 Zjuravlyov, Kristian 620 4.0
2 W 1 12 Muradyan, Robert 0 5.0
3 Z 1 34 Cyx, Emma 0 2.0
4 W 0 17 Holovatyi, Toma 0 4.5
5 Z 0 7 Haimiti, Eldar 1493 6.0
6 W 0 21 Van Rie, Andreas 1448 4.0
7 Z 1 23 Holovatyi, Tadei 0 4.0
8 W 1 30 Machielsen, Robin 0 3.0
9 Z ½ 16 Kapoor, Amyra 0 4.5
2018-••-•• F 33333 0 Jeugd -8 4.5 396 16.25 37.00 20.5 4
21
Van Rie, Andreas
  21 Van Rie, Andreas 1448 4.0
1 Z 0 19 Van Den Langenbergh, Sem 0 4.5
2 W 1 17 Holovatyi, Toma 0 4.5
3 Z 0 6 Laller, Ayansh 0 6.0
4 W 1 26 Gomes Da Luz, Helena 0 3.5
5 W 0 18 Paeleman, Lenne 0 4.5
6 Z 1 20 Monakhova, Marianna 0 4.5
7 W 1 27 Verkuringen, Max 0 3.5
8 Z 0 12 Muradyan, Robert 0 5.0
9 W 0 13 Dreessen, Sem 610 5.0
2018-••-•• M 31547 1448 Jeugd -8 Leuven Centraal 4.0 1012 16.00 41.00 21.0 4
22
Zjuravlyov, Kristian
  22 Zjuravlyov, Kristian 620 4.0
1 W 1 20 Monakhova, Marianna 0 4.5
2 Z 0 10 Ingale, Palaksh 1497 5.5
3 W 1 28 Muradyan, Mikayel 0 3.0
4 Z 0 5 Van Heinsbergen, Benjamin 1533 6.0
5 W 1 29 Umesha, Anrith 0 3.0
6 Z 0 8 Kaptan, Ahmet 1480 5.5
7 W 1 26 Gomes Da Luz, Helena 0 3.5
8 Z 0 14 Huynh, Steven Minh Triet 1414 5.0
9 W 0 15 Dhuyvetter, Maxwell 0 5.0
2018-••-•• M 29716 620 Jeugd -8 Brasschaat 4.0 540 14.00 41.00 24.0 4
23
Holovatyi, Tadei
  23 Holovatyi, Tadei 0 4.0
1 Z 0 16 Kapoor, Amyra 0 4.5
2 W 0 6 Laller, Ayansh 0 6.0
3 - B1        
4 Z 1 28 Muradyan, Mikayel 0 3.0
5 W 0 27 Verkuringen, Max 0 3.5
6 Z 1 25 Van Den Langenbergh, Cas 0 4.0
7 W 0 20 Monakhova, Marianna 0 4.5
8 Z 0 15 Dhuyvetter, Maxwell 0 5.0
9 W 1 31 Ivanov, Timofei 0 3.0
2018-••-•• M -98656 0 Jeugd -8 Waregem 4.0 -87 14.00 37.50 18.0 3
24
Mei, Jasper
  24 Mei, Jasper 0 4.0
1 W 0 5 Van Heinsbergen, Benjamin 1533 6.0
2 Z 1 30 Machielsen, Robin 0 3.0
3 W 1 29 Umesha, Anrith 0 3.0
4 Z 0 3 Ruthvik, Thoppe Shyam Prasad 1474 7.0
5 W 0 10 Ingale, Palaksh 1497 5.5
6 Z 1 27 Verkuringen, Max 0 3.5
7 W 0 14 Huynh, Steven Minh Triet 1414 5.0
8 Z 1 26 Gomes Da Luz, Helena 0 3.5
9 W 0 19 Van Den Langenbergh, Sem 0 4.5
2019-••-•• M 32033 0 Jeugd -8 Turnhout 4.0 622 13.00 41.00 21.0 4
25
Van Den Langenbergh, Cas
  25 Van Den Langenbergh, Cas 0 4.0
1 Z 0 3 Ruthvik, Thoppe Shyam Prasad 1474 7.0
2 W 1 33 Torunski, Estelle 0 2.0
3 Z 0 16 Kapoor, Amyra 0 4.5
4 W 1 32 Liagre Louay 0 2.5
5 Z 0 26 Gomes Da Luz, Helena 0 3.5
6 W 0 23 Holovatyi, Tadei 0 4.0
7 W 1 29 Umesha, Anrith 0 3.0
8 Z 0 18 Paeleman, Lenne 0 4.5
9 W 1 28 Muradyan, Mikayel 0 3.0
2018-••-•• M 29908 0 Jeugd -8 Brasschaat 4.0 128 10.50 34.00 18.0 4
26
Gomes Da Luz, Helena
  26 Gomes Da Luz, Helena 0 3.5
1 W 0 11 Deman, Vincent 640 5.0
2 Z 1 15 Dhuyvetter, Maxwell 0 5.0
3 W 0 13 Dreessen, Sem 610 5.0
4 Z 0 21 Van Rie, Andreas 1448 4.0
5 W 1 25 Van Den Langenbergh, Cas 0 4.0
6 Z 1 28 Muradyan, Mikayel 0 3.0
7 Z 0 22 Zjuravlyov, Kristian 620 4.0
8 W 0 24 Mei, Jasper 0 4.0
9 Z ½ 30 Machielsen, Robin 0 3.0
2018-••-•• F 33051 0 Jeugd -8 Mechelen 3.5 289 13.50 37.00 17.5 3
27
Verkuringen, Max
  27 Verkuringen, Max 0 3.5
1 Z 0 1 Akyuerek, Muhammet Mete 1630 8.0
2 W 1 31 Ivanov, Timofei 0 3.0
3 Z 1 32 Liagre Louay 0 2.5
4 W 0 16 Kapoor, Amyra 0 4.5
5 Z 1 23 Holovatyi, Tadei 0 4.0
6 W 0 24 Mei, Jasper 0 4.0
7 Z 0 21 Van Rie, Andreas 1448 4.0
8 W ½ 19 Van Den Langenbergh, Sem 0 4.5
9 Z 0 17 Holovatyi, Toma 0 4.5
2019-••-•• M -62049 0 Jeugd -8 Turnhout 3.5 262 11.75 39.00 21.0 3
28
Muradyan, Mikayel
  28 Muradyan, Mikayel 0 3.0
1 Z 1FF 7 Haimiti, Eldar 1493 6.0
2 W 0 3 Ruthvik, Thoppe Shyam Prasad 1474 7.0
3 Z 0 22 Zjuravlyov, Kristian 620 4.0
4 W 0 23 Holovatyi, Tadei 0 4.0
5 Z 1 32 Liagre Louay 0 2.5
6 W 0 26 Gomes Da Luz, Helena 0 3.5
7 Z 0 19 Van Den Langenbergh, Sem 0 4.5
8 W 1 29 Umesha, Anrith 0 3.0
9 Z 0 25 Van Den Langenbergh, Cas 0 4.0
2020-••-•• M 82383 0 Jeugd -8 Deurne 3.0 69 8.50 35.50 16.0 3
29
Umesha, Anrith
  29 Umesha, Anrith 0 3.0
1 - B1        
2 W 0 9 Balaji, Arya Vishal 1430 5.5
3 Z 0 24 Mei, Jasper 0 4.0
4 W 1 31 Ivanov, Timofei 0 3.0
5 Z 0 22 Zjuravlyov, Kristian 620 4.0
6 W 0 12 Muradyan, Robert 0 5.0
7 Z 0 25 Van Den Langenbergh, Cas 0 4.0
8 Z 0 28 Muradyan, Mikayel 0 3.0
9 W 1 34 Cyx, Emma 0 2.0
2019-••-•• M 0 0 Jeugd -8 3.0 63 8.00 33.50 16.0 2
30
Machielsen, Robin
  30 Machielsen, Robin 0 3.0
1 Z 0 2 Van Der Lugt, Floris 670 7.0
2 W 0 24 Mei, Jasper 0 4.0
3 Z 1 31 Ivanov, Timofei 0 3.0
4 W 0 7 Haimiti, Eldar 1493 6.0
5 Z ½ 34 Cyx, Emma 0 2.0
6 W 0 32 Liagre Louay 0 2.5
7 Z 1 33 Torunski, Estelle 0 2.0
8 Z 0 20 Monakhova, Marianna 0 4.5
9 W ½ 26 Gomes Da Luz, Helena 0 3.5
2019-••-•• M -23470 0 Jeugd -8 Turnhout 3.0 115 7.75 34.50 13.0 2
31
Ivanov, Timofei
  31 Ivanov, Timofei 0 3.0
1 W 0 14 Huynh, Steven Minh Triet 1414 5.0
2 Z 0 27 Verkuringen, Max 0 3.5
3 W 0 30 Machielsen, Robin 0 3.0
4 Z 0 29 Umesha, Anrith 0 3.0
5 W 0 15 Dhuyvetter, Maxwell 0 5.0
6 Z 1 33 Torunski, Estelle 0 2.0
7 Z 1 34 Cyx, Emma 0 2.0
8 W 1 32 Liagre Louay 0 2.5
9 Z 0 23 Holovatyi, Tadei 0 4.0
2021-••-•• M 33205 0 Jeugd -8 Mechelen 3.0 32 6.50 30.00 9.0 3
32
Liagre Louay
  32 Liagre Louay 0 2.5
1 Z 0 34 Cyx, Emma 0 2.0
2 - B1        
3 W 0 27 Verkuringen, Max 0 3.5
4 Z 0 25 Van Den Langenbergh, Cas 0 4.0
5 W 0 28 Muradyan, Mikayel 0 3.0
6 Z 1 30 Machielsen, Robin 0 3.0
7 W 0 15 Dhuyvetter, Maxwell 0 5.0
8 Z 0 31 Ivanov, Timofei 0 3.0
9 W ½ 33 Torunski, Estelle 0 2.0
2019-••-•• M 0 0 Jeugd -8 Mol 2.5 -251 6.50 28.00 12.5 1
33
Torunski, Estelle
  33 Torunski, Estelle 0 2.0
1 W 0 13 Dreessen, Sem 610 5.0
2 Z 0 25 Van Den Langenbergh, Cas 0 4.0
3 W 1 35 Subburam, Laharika 0 0.0
4 Z 0 11 Deman, Vincent 640 5.0
5 Z 0 12 Muradyan, Robert 0 5.0
6 W 0 31 Ivanov, Timofei 0 3.0
7 W 0 30 Machielsen, Robin 0 3.0
8 Z ½ 34 Cyx, Emma 0 2.0
9 Z ½ 32 Liagre Louay 0 2.5
2018-••-•• F -64641 0 Jeugd -8 Eisden 2.0 -81 5.25 32.50 8.5 1
34
Cyx, Emma
  34 Cyx, Emma 0 2.0
1 W 1 32 Liagre Louay 0 2.5
2 Z 0 14 Huynh, Steven Minh Triet 1414 5.0
3 W 0 20 Monakhova, Marianna 0 4.5
4 Z 0 18 Paeleman, Lenne 0 4.5
5 W ½ 30 Machielsen, Robin 0 3.0
6 Z 0 15 Dhuyvetter, Maxwell 0 5.0
7 W 0 31 Ivanov, Timofei 0 3.0
8 W ½ 33 Torunski, Estelle 0 2.0
9 Z 0 29 Umesha, Anrith 0 3.0
2018-••-•• F -46051 0 Jeugd -8 Turnhout 2.0 -63 5.00 32.50 12.5 1
35
Subburam, Laharika
  35 Subburam, Laharika 0 0.0
1 Z 0 9 Balaji, Arya Vishal 1430 5.5
2 W 0 7 Haimiti, Eldar 1493 6.0
3 Z 0 33 Torunski, Estelle 0 2.0
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
2018-••-•• F -20517 0 Jeugd -8 Turnhout 0.0 297 0.00 13.50 0.0 0
Begin van de pagina
Ronde 1 (01/11/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
1 Akyuerek, Muhammet Mete 0.0 1-0 Verkuringen, Max 0.0
2 Mei, Jasper 0.0 0-1 Van Heinsbergen, Benjamin 0.0
3 Sodbayar, Nomingoo 0.0 1-0 Dhuyvetter, Maxwell 0.0
4 Muradyan, Robert 0.0 0-1 Ingale, Palaksh 0.0
5 Haimiti, Eldar 0.0 0-1ff Muradyan, Mikayel 0.0
6 Laller, Ayansh 0.0 0-1 Kaptan, Ahmet 0.0
7 Ruthvik, Thoppe Shyam Prasad 0.0 1-0 Van Den Langenbergh, Cas 0.0
8 Van Den Langenbergh, Sem 0.0 1-0 Van Rie, Andreas 0.0
9 Balaji, Arya Vishal 0.0 1-0 Subburam, Laharika 0.0
10 Ivanov, Timofei 0.0 0-1 Huynh, Steven Minh Triet 0.0
11 Van Der Lugt, Floris 0.0 1-0 Machielsen, Robin 0.0
12 Gomes Da Luz, Helena 0.0 0-1 Deman, Vincent 0.0
13 Zjuravlyov, Kristian 0.0 1-0 Monakhova, Marianna 0.0
14 Torunski, Estelle 0.0 0-1 Dreessen, Sem 0.0
15 Kapoor, Amyra 0.0 1-0 Holovatyi, Tadei 0.0
16 Holovatyi, Toma 0.0 ½-½ Paeleman, Lenne 0.0
17 Cyx, Emma 0.0 1-0 Liagre Louay 0.0
  Umesha, Anrith 0.0 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 2 (01/11/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
1 Deman, Vincent 1.0 0-1 Akyuerek, Muhammet Mete 1.0
2 Van Heinsbergen, Benjamin 1.0 ½-½ Van Der Lugt, Floris 1.0
3 Dreessen, Sem 1.0 0-1 Sodbayar, Nomingoo 1.0
4 Ingale, Palaksh 1.0 1-0 Zjuravlyov, Kristian 1.0
5 Kaptan, Ahmet 1.0 1-0 Kapoor, Amyra 1.0
6 Muradyan, Mikayel 1.0 0-1 Ruthvik, Thoppe Shyam Prasad 1.0
7 Umesha, Anrith 1.0 0-1 Balaji, Arya Vishal 1.0
8 Huynh, Steven Minh Triet 1.0 1-0 Cyx, Emma 1.0
9 Paeleman, Lenne 0.5 0-1 Van Den Langenbergh, Sem 1.0
10 Van Rie, Andreas 0.0 1-0 Holovatyi, Toma 0.5
11 Subburam, Laharika 0.0 0-1 Haimiti, Eldar 0.0
12 Verkuringen, Max 0.0 1-0 Ivanov, Timofei 0.0
13 Machielsen, Robin 0.0 0-1 Mei, Jasper 0.0
14 Dhuyvetter, Maxwell 0.0 0-1 Gomes Da Luz, Helena 0.0
15 Monakhova, Marianna 0.0 1-0 Muradyan, Robert 0.0
16 Holovatyi, Tadei 0.0 0-1 Laller, Ayansh 0.0
17 Van Den Langenbergh, Cas 0.0 1-0 Torunski, Estelle 0.0
  Liagre Louay 0.0 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 3 (01/11/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
1 Akyuerek, Muhammet Mete 2.0 1-0 Ruthvik, Thoppe Shyam Prasad 2.0
2 Sodbayar, Nomingoo 2.0 1-0 Huynh, Steven Minh Triet 2.0
3 Balaji, Arya Vishal 2.0 1-0 Ingale, Palaksh 2.0
4 Van Den Langenbergh, Sem 2.0 0-1 Kaptan, Ahmet 2.0
5 Haimiti, Eldar 1.0 0-1 Van Heinsbergen, Benjamin 1.5
6 Van Der Lugt, Floris 1.5 1-0 Deman, Vincent 1.0
7 Laller, Ayansh 1.0 1-0 Van Rie, Andreas 1.0
8 Zjuravlyov, Kristian 1.0 1-0 Muradyan, Mikayel 1.0
9 Gomes Da Luz, Helena 1.0 0-1 Dreessen, Sem 1.0
10 Kapoor, Amyra 1.0 1-0 Van Den Langenbergh, Cas 1.0
11 Cyx, Emma 1.0 0-1 Monakhova, Marianna 1.0
12 Liagre Louay 1.0 0-1 Verkuringen, Max 1.0
13 Mei, Jasper 1.0 1-0 Umesha, Anrith 1.0
14 Muradyan, Robert 0.0 0-1 Paeleman, Lenne 0.5
15 Holovatyi, Toma 0.5 1-0 Dhuyvetter, Maxwell 0.0
16 Torunski, Estelle 0.0 1-0 Subburam, Laharika 0.0
17 Ivanov, Timofei 0.0 0-1 Machielsen, Robin 0.0
  Holovatyi, Tadei 0.0 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 4 (01/11/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
1 Kaptan, Ahmet 3.0 0-1 Akyuerek, Muhammet Mete 3.0
